Projecten
| Project | Plaats | Datum | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 PV panelen | Oudehaske | oktober 2010 | STP 280 | Meer informatie » | |
| 54 PV panelen | Hoornsterzwaag | oktober 2010 | STP 280 | Meer informatie » | |
| 32 PV panelen | Nijemirdum | september 2010 | STP 280 | Meer informatie » | |
| Wolf | Holten | augustus 2010 | 6 TopSon F3-1 | Meer informatie » | |
| 20 PV panelen | Baflo | juli 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| 18 PV panelen | Oldebroek | juni 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| 72 PV panelen | Sint Nicolaasga | juni 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| 97 PV panelen | Eelde | juli 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| 144 PV panelen | Makkum | juni 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| 56 PV panelen | Reahûs | juni 2010 | STP 200 | Meer informatie » | |
| 18 PV panelen | Zwolle | juni 2010 | STP 210 | Meer informatie » | |
| Zonnekoeling | Barendrecht | juni 2010 | Wolf TopSon | Meer informatie » | |
| Zonnekoeling | Uitgeest | 15 maart 2010 | Wolf TopSon | Meer informatie » | |
| 27 PV panelen | Winsum | februari 2010 | STP 200 | Meer informatie » | |
| 57 en 2 x 75 | Groningen | november 2009 | STP 200 | Meer informatie » | |
| 350 PV panelen | Witmarsum | november 2009 | Suntech 200 | Meer informatie » | |
| 60 PV panelen | Nieuw Buinen | oktober 2009 | STP 200 | Meer informatie » | |
| 75 PV panelen | Sint Nicolaasga | augustus 2009 | Suntech 200 | Meer informatie » |
